Description
Especificaciones
Tipo de producto | Altavoz PA |
Escribe | Motorizado |
Decodificador de audio Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Dimensiones del altavoz de medios / bajos | 15″ |
Tamaño del woofer | 381 milímetros |
Imán de woofer | Ferrito |
Marca de woofer | Hecho a medida |
bocina | Bocina de CD optimizada para BEM |
Dimensiones del controlador HF | 1″ |
Tamaño del controlador HF | 25,4 milímetros |
Imán del controlador de HF | Ferrito |
Marca del controlador HF | Hecho a medida |
Bobina de voz del controlador HF | 1.4″ |
Bobina de voz del controlador HF | 35 mm |
Amplificador | Clase D |
Dispersión (H x V) | 90° x 50° |
RMS | 300 W. |
La punta del Poder | 1200 vatios |
Respuesta frecuente | 48-20000 Hz |
Frecuencia de cruce kHz | 2 kHz |
Max. SPL (pico) | 128 dB |
Circuitos de proteccion | Limitador multibanda, sobretensión, sobrecorriente, sobrecarga térmica |
Control S | 2 x ganancia, interruptor de encendido / apagado, codificador giratorio / pulsador |
Indicadores | Pantalla LC |
Entradas de micrófono / línea | 2 |
Conectores de entrada de micrófono / línea | Jack de 6,3 mm Tomas combinadas (simétricas), XLR |
Entradas de línea | 1 |
Conectores de entrada de línea | TRS de 3,5 mm |
Salidas de línea | 1 |
Conectores de salida de línea | XLR |
Tensión de funcionamiento | SMPS |
El consumo de energía | 150 W. |
Temperatura ambiente (en funcionamiento) | 0 – 40 °C |
Tensión de funcionamiento | 100 V – 240 V CA / 50 – 60 Hz |
Humedad relativa | <80%, sin condensación |
Fusible | T4AL 250 V |
Material del armario | Polipropileno |
Construcción de gabinetes | Bass Reflex |
Montaje | Brida de 36 mm (0 °, 5 °), 6 puntos de vuelo M10 |
Ángulo del monitor | 55 ° |
Ancho | 416 milímetros |
Altura | 695 milímetros |
Profundidad | 415 milímetros |
Características | Bluetooth |
Peso | 24,3 kilogramos |
Accesorios incluidos) | Cable de alimentación |
Reviews
There are no reviews yet.