Description
Características AudioCenter K-LA28-DSP:
El sistema K-LA28-DSP se puede utilizar como refuerzo de sonido de PA principal con 2 gabinetes como mínimo y 16 gabinetes como máximo por arreglo.
K-LA28-DSP se puede suspender verticalmente. El hardware integrado con la innovadora mecánica de bloqueo rápido incorporada en el gabinete con clavijas de alta intensidad de 9,5 mm hace que la instalación sea fácil y conveniente. El sistema se puede combinar en modularización de acuerdo con el ángulo de cobertura del lugar, lo que puede cumplir con los requisitos de diferentes aplicaciones. Para aquellos lugares donde el sistema no se puede volar, existen marcos personalizados aptos tanto para apilamiento en el suelo (máximo 4 armarios) como apilamiento en el stand (máximo 2 armarios) para cumplir con diferentes requisitos de instalación y entorno de refuerzo.
● Conductor personalizado de Beyma
● Diseño de enchufe de fase PTV para una dispersión extremadamente precisa, el diseño de bocina de HF garantiza una cobertura uniforme y está optimizado para una respuesta de frecuencia suave
● Controlador digital de gama alta a bordo (DSP) con frecuencia de muestreo de señal de 96 KHz, precisión de 56 bits
● Modo de espera automáticamente si no hay entrada de señal durante 15 minutos
● Amplificador de clase D de PASCAL
● Sistema de refrigeración avanzado en el controlador.
● Gabinete de diseño premium elegante optimizado y compacto
● Gabinete hecho por CNC de madera contrachapada de abedul sólida sin humedad
● Completos accesorios adecuados para diferentes aplicaciones
Tipo | Altavoz de rango completo controlado por DSP activo |
Solicitud | 2 gabinetes como mínimo, 16 gabinetes como máximo por arreglo |
Respuesta de frecuencia (cámara anecoica de -6dB) | 60Hz-20KHz |
SPL máximo calculado / 1M | 128dB |
Controlador LF / MF | Controlador de ferrita Beyma personalizado, bobina móvil de 2 ” |
Conductor de HF | Controlador de ferrita Beyma personalizado, salida de 1 «, bobina móvil de 1,75» |
Ángulo de cobertura horizontal (simétrico) | 100° |
Ángulo de cobertura vertical (simétrico) | Depende de la cantidad del altavoz y la curvatura del arreglo lineal |
AMPLIFICADOR | |
Circuito del amplificador | Clase D |
Potencia (estándares RMS) | 1600W |
Respuesta de frecuencia (1W 8Ω 2ch) | 20Hz-20KHz (± 0.5dB) |
Distorsión de intermodulación | <0.05% |
Distorsión armónica total | <0.05% |
Proteccion | Protección CC, protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecalentamiento, protección contra sobrecarga de entrada, protección contra sobrecarga de salida, protección contra arranque suave, protección contra sobretensión, protección contra subtensión |
Sistema de refrigeración | Refrigeración con ventiladores |
DSP | |
Procesador | Frecuencia de muestreo de señal de 96 KHz, precisión de 56 bits |
Preajustes | Lineal, HFX, W / SUB |
Transversal | Controlado por DSP |
Salida entrada | |
Entrada de señal | 1 × XLR hembra NEUTRIK ® |
Salida de señal | 1 × XLR macho NEUTRIK ® |
Entrada de alimentación | Powercon NAC3MPA |
Salida de potencia | NAC3MPB |
Tensión de trabajo | 85 V-265 V 50 Hz (60 Hz) |
Gabinete | |
Ajuste de ángulo | 0°, 2°, 4°, 6°, 8°, 10° |
Material del gabinete | Contrachapado de abedul ruso hecho por CNC |
Color del gabinete | El negro es el color estándar y predeterminado.Consulte con el equipo de ventas para los otros colores personalizados |
Dimensión (W × H × D) | 590×236×500mm |
Peso neto | 25,0Kg |
Reviews
There are no reviews yet.